Kihagyás, és ugrás a termékadatokra
SAT12S-H-15-50 por- és páramentes LED lámpatest – 50 W, 8100 lm, 1480 mm, 4000 K, IP65
€62,38
Tartalmazza az adókat.
A fizetéskor kiszámított szállítási költség.
✓ Raktáron
- Szállítás törökbálinti raktárunkból
- Számla minden rendelésről
- Jótállás és szavatosság a jogszabályok szerint
Eladó: Kaito-Hungary Kft.Cikkszám: 12OT860
Viszonteladó vagy kivitelező?B2B árak és belépés →
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?landlite@landlite.eu · +36 23 511 460
A SAT12S-H-15-50 IP65 védettségű por- és páramentes LED lámpatest 162 lm/W kiemelkedő fényhasznosítással raktárakba, garázsokba, műhelyekbe és üzemcsarnokokba ajánlott. Átmenő vezetékezéssel (3×1,5 mm²) legfeljebb 13 db fűzhető össze, gyorscsatlakozós sorkapcsainak köszönhetően egyszerűen beköthető.
- Teljesítmény: 50 W
- Fényáram: 8100 lm
- Színhőmérséklet: 4000 K (semleges fehér)
- Védettség: IP65, ütésállóság: IK08
- Hossz: 1480 mm
- Ház: polikarbonát (PC), opál burával
- Szín: szürke
- Összefűzhető: max. 13 db (átmenő vezetékezés 3×1,5 mm²)
- Kapcsolási ciklus: ≥ 50 000
Egy pillantásra
- VédettségIP65
- ÜtésállóságIK08
- ÉrintésvédelemI
- SzínvisszaadásRa≥ 80
- Fényhasznosítás162lm/W
- Sugárzási szög120°
- Környezeti hőm.−20 … +40 °C
- DimmelhetőNem
Letöltések
- Adatlap PDF
Az energiacímkét, CE nyilatkozatot vagy LDT fájlt kérésre e-mailben elküldjük: landlite@landlite.eu
Műszaki adatok · IP65 LED (FL / DF / SAT) sorozat
| Cikkszám | Típus | Teljesítmény | Feszültség | Színhőmérséklet | Fényáram | Fényhasznosítás | Színvisszaadás | Sugárzási szög | Védettség | Ütésállóság | Érintésvédelem | Környezeti hőm. | Élettartam | Energiaosztály | Méretek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581065 | FL7425H | 28 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 2300 lm | 82 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | – | 1200 × 76 × 65 mm |
| R0181202840 | DF-7136-2 | 28 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 2500 lm | 89 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | – | 1200 × 76 × 68 mm |
| 581071 | FL7440H2 | 48 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 5000 lm | 104 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | F | 1200 × 100 × 68 mm |
| 01CEL1015 | FL7450H | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 5000 lm | 89 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | – | 1200 × 100 × 68 mm |
| R0181205640 | DF-7236-2 | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 5000 lm | 89 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | – | 1200 × 100 × 70 mm |
| 581085 | FL7528H2 | 28 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 3400 lm | 121 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | – | 1500 × 76 × 65 mm |
| 581073 | FL7556H2 | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 6100 lm | 109 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | G | 1500 × 100 × 68 mm |
| 581080A | FL7560N-A | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 7300 lm | 130 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | – | 1500 × 92 × 60 mm |
| 12OT860 | SAT12S-H-15-50 NW | 50 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 8100 lm | 162 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 50 000 h | – | 1480 × 72 × 61 mm |
| 12OT861 | SAT12S-H-15-65 NW | 65 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 10 200 lm | 157 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 50 000 h | – | 1480 × 72 × 61 mm |
| Vészvilágítással – beépített akkumulátorral (EM)áramszünet esetén tovább világít | |||||||||||||||
| 581078EM 3 h | FL7556H2 (EM) | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 6100 lm | 109 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30 000 h | F | 1500 × 100 × 68 mm |
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A fényáram és a teljesítmény tűrése ±10 %.