Kihagyás, és ugrás a termékadatokra
FL7556H2 por- és páramentes LED lámpatest – 56 W, 6100 lm, 1500 mm, 4000 K, IP65
€53,49
Tartalmazza az adókat.
A fizetéskor kiszámított szállítási költség.
G
Energiaosztály: G
✓ Raktáron
- Szállítás törökbálinti raktárunkból
- Számla minden rendelésről
- Jótállás és szavatosság a jogszabályok szerint
Eladó: Kaito-Hungary Kft.Cikkszám: 581073
Viszonteladó vagy kivitelező?B2B árak és belépés →
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?landlite@landlite.eu · +36 23 511 460
Az FL7556H2 IP65 védettségű por- és páramentes LED lámpatest raktárakba, garázsokba és műhelyekbe ajánlott.
- Teljesítmény: 56 W
- Fényáram: 6100 lm
- Színhőmérséklet: 4000 K (semleges fehér)
- Védettség: IP65
- Hossz: 1500 mm
- Szín: szürke
Egy pillantásra
- VédettségIP65
- ÉrintésvédelemI
- SzínvisszaadásRa≥ 80
- Fényhasznosítás109lm/W
- Sugárzási szög120°
- DimmelhetőNem
Letöltések
- Adatlap PDF
Az energiacímkét, CE nyilatkozatot vagy LDT fájlt kérésre e-mailben elküldjük: landlite@landlite.eu
Műszaki adatok · IP65 LED (FL / DF) sorozat
| Típus | Cikkszám | Teljesítmény | Feszültség | Színhőmérséklet | Fényáram | Fényhasznosítás | Színvisszaadás | Sugárzási szög | Káprázás | Védettség | Érintésvédelem | Dimmelhető | Élettartam | Energiaosztály | Méretek | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL7425H | 581065 | 28 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 2300 lm | 82 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | – | IP65 | I | nem | 30 000 h | – | 1200 × 76 × 65 mm | – |
| DF-7136-2 | R0181202840 | 28 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 2500 lm | 89 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | – | IP65 | I | nem | 30 000 h | – | 1200 × 76 × 68 mm | – |
| FL7440H2 | 581071 | 48 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 5000 lm | 104 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | UGR < 24 | IP65 | I | nem | 30 000 h | F | 1200 × 100 × 68 mm | 5998982321150 |
| FL7450H | 01CEL1015 | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 5000 lm | 89 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | – | IP65 | I | nem | 30 000 h | – | 1200 × 100 × 68 mm | – |
| DF-7236-2 | R0181205640 | 56 W | 220–240 V AC | 4000 K | 5000 lm | 89 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | – | IP65 | – | nem | 30 000 h | – | 1200 × 100 × 70 mm | – |
| FL7528H2 | 581085 | 28 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 3400 lm | 121 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | – | IP65 | I | nem | 30 000 h | – | 1500 × 76 × 65 mm | – |
| FL7556H2 | 581073 | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 6100 lm | 109 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | – | IP65 | I | nem | 30 000 h | G | 1500 × 100 × 68 mm | – |
| FL7560N-A | 581080A | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 7300 lm | 130 lm/W | Ra ≥ 80 | 120° | – | IP65 | I | nem | 30 000 h | – | 1500 × 92 × 60 mm | – |
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A fényáram és a teljesítmény tűrése ±10 %.