Zu Produktinformationen springen
Marke: OSRAM
OSRAM LP DL D120 11.5W 840 RD LED-Downlight – 11,5 W, 1580 lm, 4000 K
Angebotspreis
€4,85
Normaler Preis
€6,93
Inkl. Steuern.
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Derzeit nicht auf Lager
Verfügbarkeit oder Preis anfragen- Versand aus unserem Lager in Törökbálint
- Rechnung zu jeder Bestellung
- Gewährleistung nach gesetzlichen Vorschriften
Verkäufer: Kaito-Hungary Kft.Artikelnummer: 661036
Wiederverkäufer oder Installateur?B2B-Preise & Login →
Fragen zum Produkt?landlite@landlite.eu · +36 23 511 460
Das LED-Einbaudownlight OSRAM LP DL D120 11.5W 840 RD dient der Allgemeinbeleuchtung von Büros, Geschäften und Wohnräumen.
- Leistung: 11,5 W
- Lichtstrom: 1580 lm
- Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß)
- Abstrahlwinkel: 110°
- Nennlebensdauer: 50.000 Std.
- Herstellernummer: GL24100553355
Auf einen Blick
- FarbwiedergabeRa≥80
- Lichtausbeute137lm/W
Downloads
- Datenblatt PDF
Energielabel, CE-Erklärung oder LDT-Datei senden wir Ihnen gerne per E-Mail zu: landlite@landlite.eu
Technische Daten · Serie OSRAM LEDVANCE LP DL
| Art.-Nr. | Typ | Bild | Preis | Leistung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Lichtausbeute | Farbwiedergabe | Sockel | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661029 | LP DL D75 6W 830 RD | ![]() | €2,84 | 6 W | 3000 K | 720 lm | 120 lm/W | Ra ≥80 | LED | 4897135733035 |
| 661030 | LP DL D75 6W 840 RD | ![]() | €2,84 | 6 W | 4000 K | 750 lm | 125 lm/W | Ra ≥80 | LED | 4897135733042 |
| 661031 | LP DL D75 6W 865 RD | ![]() | €2,84 | 6 W | 6500 K | 750 lm | 125 lm/W | Ra ≥80 | LED | 4897135733059 |
| 661032 | LP DL D90 7W 830 RD | ![]() | €3,58 | 7 W | 3000 K | 850 lm | 121 lm/W | Ra ≥80 | LED | 4897135733066 |
| 661033 | LP DL D90 7W 840 RD | ![]() | €3,58 | 7 W | 4000 K | 900 lm | 129 lm/W | Ra ≥80 | LED | 4897135733073 |
| 661034 | LP DL D90 7W 865 RD | ![]() | €3,58 | 7 W | 6500 K | 900 lm | 129 lm/W | Ra ≥80 | LED | 4897135733080 |
| 661035 | LP DL D120 11.5W 830 RD | ![]() | €4,85 | 11,5 W | 3000 K | 1.500 lm | 130 lm/W | Ra ≥80 | LED | 4897135733097 |
| 661036 | LP DL D120 11.5W 840 RD | ![]() | €4,85 | 11,5 W | 4000 K | 1.580 lm | 137 lm/W | Ra ≥80 | LED | 4897135733103 |
| 661037 | LP DL D120 11.5W 865 RD | ![]() | €4,85 | 11,5 W | 6500 K | 1.580 lm | 137 lm/W | Ra ≥80 | LED | 4897135733110 |
| 661038 | LP DL D145 15W 830 RD | ![]() | €6,71 | 15 W | 3000 K | 1.800 lm | 120 lm/W | Ra ≥80 | LED | 4897135733127 |
| 661039 | LP DL D145 15W 840 RD | ![]() | €6,71 | 15 W | 4000 K | 1.900 lm | 127 lm/W | Ra ≥80 | LED | 4897135733134 |
| 661040 | LP DL D145 15W 865 RD | ![]() | €6,71 | 15 W | 6500 K | 1.900 lm | 127 lm/W | Ra ≥80 | LED | 4897135733141 |
| 661041 | LP DL D195 20.5W 830 RD | ![]() | €10,60 | 20,5 W | 3000 K | 2.550 lm | 124 lm/W | Ra ≥80 | LED | 4897135733158 |
| 661042 | LP DL D195 20.5W 840 RD | ![]() | €15,16 | 20,5 W | 4000 K | 2.650 lm | 129 lm/W | Ra ≥80 | LED | 4897135733165 |
| 661043 | LP DL D195 20.5W 865 RD | ![]() | €10,60 | 20,5 W | 6500 K | 2.650 lm | 129 lm/W | Ra ≥80 | LED | 4897135733172 |
Technische Änderungen vorbehalten. Toleranz von Lichtstrom und Leistung ±10 %.













