LANDLITE T5-Leuchtstoffröhre G5, 288 mm, 8 W, 350 lm, 4200 K neutralweiß
- Versand aus unserem Lager in Törökbálint
- Rechnung zu jeder Bestellung
- Gewährleistung nach gesetzlichen Vorschriften
⚠ Auslaufprodukt – nur ab Lager, solange der Vorrat reicht!
Gemäß der Delegierten Richtlinie (EU) 2022/284 der Kommission zur Änderung des Anhangs der EU-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) ist die Ausnahme für quecksilberhaltige herkömmliche gerade T5- und T8-Leuchtstofflampen am 24. August 2023 ausgelaufen. Seit dem 25. August 2023 dürfen diese Leuchtstofflampen in der Europäischen Union nicht mehr erstmals in Verkehr gebracht werden – weder aus neuer Produktion noch durch neue Importe von außerhalb der EU.
Der Verkauf und die Verwendung bereits zuvor in Verkehr gebrachter Lagerbestände sind weiterhin zulässig. Dieses Produkt ist ausschließlich aus unserem vorhandenen Lagerbestand erhältlich, eine Nachlieferung ist nicht möglich – solange der Vorrat reicht. Als moderne, quecksilberfreie Alternative empfehlen wir LED-Röhren.
Die LANDLITE T5-Leuchtstoffröhre ist für Leuchten mit G5-Fassung bestimmt.
- Sockel: G5
- Leistung: 8 W
- Lichtstrom: 350 lm
- Farbtemperatur: 4200 K (neutralweiß)
- Länge: 288 mm
- Nennlebensdauer: 10.000 Std.
Zusätzliche Produktdaten
| Typ | Energiesparlampe |
|---|---|
| Sockel | G5 |
| Bauform | T5 |
| Leistung | 8 W |
| Lichtstrom | 350 lm |
| Nennlebensdauer | 10 000 Std. |
| Dimmbar | Nein |
| Spannung | 220-240V |
| Herstellerartikelnummer | R3010100081 |
| Abmessungen | 16 mm x 288 mm |
Auf einen Blick
- Lichtausbeute44lm/W
- DimmbarNein
Downloads
- Datenblatt PDF
Energielabel, CE-Erklärung oder LDT-Datei senden wir Ihnen gerne per E-Mail zu: landlite@landlite.eu
DEPO Raktárváros, Pf. 66
2046 Törökbálint
Magyarország / Hungary
landlite@landlite.eu· +36 23 511 460· www.landlite.euProduktsicherheit: Bitte Gebrauchs- und Sicherheitshinweise in der Beschreibung und im Datenblatt beachten.
Technische Daten · Serie T5 fénycső
| Art.-Nr. | Typ | Bild | Preis | Leistung | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Lichtausbeute | Lebensdauer | Sockel | Abmessungen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3010100081 | T5 | ![]() | €4,14 | 8 W | 220-240V | 4200 K | 350 lm | 44 lm/W | 10.000 h | G5 | 16 mm x 288 mm | 5998982313124 |
| R3010100211 | T5 | ![]() | €4,14 | 21 W | AC 220-240V 50/60Hz | 2700 K | – | – | 10.000 h | G5 | 16 mm x 849 mm | – |
| 01CEL543 | T5-HE | ![]() | €4,14 | 21 W | 220-240V | 4000 K | 2.100 lm | 100 lm/W | 10.000 h | G5 | 16 mm x 849 mm | 5998982309493 |
| 01CEL875 | T5-HO-24W | ![]() | €4,14 | 24 W | 220-240V | 4000 K | 1.750 lm | 73 lm/W | 20.000 h | G5 | 16 mm x 549 mm | 6925587257354 |
| 01CEL544A | T5-HE | ![]() | €4,14 | 35 W | 220-240V | 4000 K | 3.300 lm | 94 lm/W | 20.000 h | G5 | 16 mm x 1449 mm | 6925587254476 |
| 01CEL876 | T5-HO | ![]() | €4,14 | 39 W | 220-240V | 4000 K | 3.100 lm | 79 lm/W | 20.000 h | G5 | 16 mm x 849 mm | 6925587257361 |
Technische Änderungen vorbehalten. Toleranz von Lichtstrom und Leistung ±10 %.

