HSL-R63-28W Halogen-Energiespar-Reflektorlampe – E27, 28 W
- Versand aus unserem Lager in Törökbálint
- Rechnung zu jeder Bestellung
- Gewährleistung nach gesetzlichen Vorschriften
⚠ Auslaufartikel – nur aus Lagerbestand, solange der Vorrat reicht!
Nach den Effizienzanforderungen der Ökodesign-Verordnung (EU) 2019/2020 dürfen Halogen-Reflektorlampen (gebündeltes Licht) spätestens seit dem 1. September 2021 in der EU nicht mehr erstmals in Verkehr gebracht werden – weder aus neuer Produktion noch als Neuimport.
Bereits in Verkehr gebrachte Restbestände dürfen weiterhin verkauft werden. Dieser Artikel ist nur aus unserem vorhandenen Lagerbestand erhältlich und kann nicht nachbestellt werden – solange der Vorrat reicht. Als moderne, energiesparende Alternative empfehlen wir LED-Leuchtmittel.
Halogen-Energiespar-Reflektorlampe HSL-R63-28W (R63) für E27-Fassungen.
- Sockel: E27
- Leistung: 28 W
- Form: R63
Zusätzliche Produktdaten
| Typ | Halogen |
|---|---|
| Sockel | E27 |
| Bauform | R63 |
| Leistung | 28 W |
| Vergleichbare herkömmliche Lampe | 37 W |
| Farbtemperatur | 2 700 K |
| Lichtstrom | 160 lm |
| Nennlebensdauer | 2 000 Std. |
| Dimmbar | Ja |
| Spannung | 220-230V |
| Abstrahlwinkel | 25 ˚ |
| Herstellerartikelnummer | 01CEL886 |
| Abmessungen | 63 mm x 105 mm |
Auf einen Blick
- Lichtausbeute6lm/W
- Abstrahlwinkel25°
- DimmbarJa
Downloads
- Datenblatt PDF
Energielabel, CE-Erklärung oder LDT-Datei senden wir Ihnen gerne per E-Mail zu: landlite@landlite.eu
DEPO Raktárváros, Pf. 66
2046 Törökbálint
Magyarország / Hungary
landlite@landlite.eu· +36 23 511 460· www.landlite.euProduktsicherheit: Bitte Gebrauchs- und Sicherheitshinweise in der Beschreibung und im Datenblatt beachten.
Technische Daten · Serie HSL halogén energiatakarékos
| Art.-Nr. | Typ | Bild | Preis | Leistung | Spannung | Lichtstrom | Lichtausbeute | Dimmbar | Lebensdauer | Sockel | Abmessungen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01CEL899 | HSL-C35-18W | ![]() | €0,82 | 18 W | 220-240V | 185 lm | 10 lm/W | ja | 2.000 h | E14 | Ø35mm x 97mm | 6925587257668 |
| 01CEL489A | HSL-G45-18W | ![]() | €0,82 | 18 W | 220-240V | 185 lm | 10 lm/W | ja | 2.000 h | E27 | 45 mm x 72 mm | 6925587260491 |
| 01CEL385 | HSL-R50 | ![]() | €1,09 | 18 W | 220-240V | 70 lm | 4 lm/W | ja | 2.000 h | E14 | 50mm x 85mm | 6925587260507 |
| 01CEL797 | HSL-C35/D-28W | ![]() | €1,09 | 28 W | 220-240V | 375 lm | 13 lm/W | ja | 2.000 h | E14 | Ø35mm x 126m | 6925587258849 |
| 01CEL881 | HSL-G45 | ![]() | €0,82 | 28 W | 220-240V | 338 lm | 12 lm/W | ja | 2.000 h | E14 | 45mm x 76mm | 6925587257422 |
| 01CEL884 | HSL-R50-28W | ![]() | €1,09 | 28 W | 220-240V | 138 lm | 5 lm/W | ja | 2.000 h | E14 | Ø50 x 85mm | 6925587257453 |
| 01CEL886 | HSL-R63-28W | ![]() | €1,09 | 28 W | 220-230V | 160 lm | 6 lm/W | ja | 2.000 h | E27 | 63 mm x 105 mm | 6925587257477 |
| 62334137 | HSL-A55 B22 | ![]() | €0,82 | 40 W | 220-240V | 599 lm | 15 lm/W | ja | 1.200 h | B22 | 55 mm x 97 mm | 3505390943151 |
| 01CEL345 | HSL-A55-42W | ![]() | €0,82 | 42 W | – | – | – | – | – | E27 | – | 6925587256234 |
| 01CEL798 | HSL-C35/D-42W | ![]() | €1,09 | 42 W | – | – | – | – | – | E14 | – | 6925587258856 |
| 01CEL885 | HSL-R50 | ![]() | €1,09 | 42 W | 220-240V | 230 lm | 5 lm/W | ja | 2.000 h | E14 | Ø50mm x 85mm | 6925587257460 |
| 01CEL346 | HSL-A55-52W | ![]() | €0,82 | 52 W | – | – | – | – | – | E27 | – | 6925587256241 |
| 62334135 | HSL-A55-70W B22 | ![]() | €0,82 | 70 W | 220-240V | 1.251 lm | 18 lm/W | ja | 1.200 h | B22 | 55 mm x 97 mm | 3505390943137 |
| 01CEL721 | HSL-A55-70W | ![]() | €0,82 | 70 W | – | – | – | – | – | E27 | – | 6925587256258 |
Technische Änderungen vorbehalten. Toleranz von Lichtstrom und Leistung ±10 %.












