HSL-A55 Halogen-Energiesparlampe – 40 W, B22
- Versand aus unserem Lager in Törökbálint
- Rechnung zu jeder Bestellung
- Gewährleistung nach gesetzlichen Vorschriften
⚠ Auslaufartikel – nur aus Lagerbestand, solange der Vorrat reicht!
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EG) Nr. 244/2009, ab 1. September 2021 Verordnung (EU) 2019/2020) dürfen Netzspannungs-Halogenlampen mit ungebündeltem Licht seit dem 1. September 2018 in der EU nicht mehr erstmals in Verkehr gebracht werden – weder aus neuer Produktion noch als Neuimport.
Bereits in Verkehr gebrachte Restbestände dürfen weiterhin verkauft werden. Dieser Artikel ist nur aus unserem vorhandenen Lagerbestand erhältlich und kann nicht nachbestellt werden – solange der Vorrat reicht. Als moderne, energiesparende Alternative empfehlen wir LED-Leuchtmittel.
ℹ Hinweis: B22 (B22d, BC) Bajonettsockel!
Dieser Sockeltyp wird vor allem im Vereinigten Königreich, in Irland, Frankreich, Gibraltar und Malta verwendet. Eine B22-Lampe passt nicht in eine E27-Schraubfassung – bitte prüfen Sie vor dem Kauf die Fassung Ihrer Leuchte.
HSL-A55 Halogen-Energiesparlampe in A55-Form.
- Leistung: 40 W
- Sockel: B22 (B22d) Bajonett
- Form: A55
- Spannung: 230 V
- Artikelnummer: 62334137
Zusätzliche Produktdaten
| Typ | Halogen |
|---|---|
| Sockel | B22 |
| Bauform | A55 |
| Leistung | 40 W |
| Vergleichbare herkömmliche Lampe | 53 W |
| Farbtemperatur | 2 900 K |
| Lichtstrom | 599 lm |
| Nennlebensdauer | 1 200 Std. |
| Dimmbar | Ja |
| Form | Pilzform |
| Spannung | 220-240V |
| Herstellerartikelnummer | 62334137 |
| Abmessungen | 55 mm x 97 mm |
Auf einen Blick
- Lichtausbeute15lm/W
- DimmbarJa
Downloads
- Datenblatt PDF
Energielabel, CE-Erklärung oder LDT-Datei senden wir Ihnen gerne per E-Mail zu: landlite@landlite.eu
DEPO Raktárváros, Pf. 66
2046 Törökbálint
Magyarország / Hungary
landlite@landlite.eu· +36 23 511 460· www.landlite.euProduktsicherheit: Bitte Gebrauchs- und Sicherheitshinweise in der Beschreibung und im Datenblatt beachten.
Technische Daten · Serie HSL halogén energiatakarékos
| Art.-Nr. | Typ | Bild | Preis | Leistung | Spannung | Lichtstrom | Lichtausbeute | Dimmbar | Lebensdauer | Sockel | Abmessungen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01CEL899 | HSL-C35-18W | ![]() | €0,82 | 18 W | 220-240V | 185 lm | 10 lm/W | ja | 2.000 h | E14 | Ø35mm x 97mm | 6925587257668 |
| 01CEL489A | HSL-G45-18W | ![]() | €0,82 | 18 W | 220-240V | 185 lm | 10 lm/W | ja | 2.000 h | E27 | 45 mm x 72 mm | 6925587260491 |
| 01CEL385 | HSL-R50 | ![]() | €1,09 | 18 W | 220-240V | 70 lm | 4 lm/W | ja | 2.000 h | E14 | 50mm x 85mm | 6925587260507 |
| 01CEL797 | HSL-C35/D-28W | ![]() | €1,09 | 28 W | 220-240V | 375 lm | 13 lm/W | ja | 2.000 h | E14 | Ø35mm x 126m | 6925587258849 |
| 01CEL881 | HSL-G45 | ![]() | €0,82 | 28 W | 220-240V | 338 lm | 12 lm/W | ja | 2.000 h | E14 | 45mm x 76mm | 6925587257422 |
| 01CEL884 | HSL-R50-28W | ![]() | €1,09 | 28 W | 220-240V | 138 lm | 5 lm/W | ja | 2.000 h | E14 | Ø50 x 85mm | 6925587257453 |
| 01CEL886 | HSL-R63-28W | ![]() | €1,09 | 28 W | 220-230V | 160 lm | 6 lm/W | ja | 2.000 h | E27 | 63 mm x 105 mm | 6925587257477 |
| 62334137 | HSL-A55 B22 | ![]() | €0,82 | 40 W | 220-240V | 599 lm | 15 lm/W | ja | 1.200 h | B22 | 55 mm x 97 mm | 3505390943151 |
| 01CEL345 | HSL-A55-42W | ![]() | €0,82 | 42 W | – | – | – | – | – | E27 | – | 6925587256234 |
| 01CEL798 | HSL-C35/D-42W | ![]() | €1,09 | 42 W | – | – | – | – | – | E14 | – | 6925587258856 |
| 01CEL885 | HSL-R50 | ![]() | €1,09 | 42 W | 220-240V | 230 lm | 5 lm/W | ja | 2.000 h | E14 | Ø50mm x 85mm | 6925587257460 |
| 01CEL346 | HSL-A55-52W | ![]() | €0,82 | 52 W | – | – | – | – | – | E27 | – | 6925587256241 |
| 62334135 | HSL-A55-70W B22 | ![]() | €0,82 | 70 W | 220-240V | 1.251 lm | 18 lm/W | ja | 1.200 h | B22 | 55 mm x 97 mm | 3505390943137 |
| 01CEL721 | HSL-A55-70W | ![]() | €0,82 | 70 W | – | – | – | – | – | E27 | – | 6925587256258 |
Technische Änderungen vorbehalten. Toleranz von Lichtstrom und Leistung ±10 %.












