Zu Produktinformationen springen
Aufbau-LED-Panel – 30 × 120 cm, 40 W, 4000 lm, 4000 K, UGR ≤ 19
€76,64
Inkl. Steuern.
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
✓ Auf Lager
- Versand aus unserem Lager in Törökbálint
- Rechnung zu jeder Bestellung
- Gewährleistung nach gesetzlichen Vorschriften
Verkäufer: Kaito-Hungary Kft.Artikelnummer: 581029
Wiederverkäufer oder Installateur?B2B-Preise & Login →
Fragen zum Produkt?landlite@landlite.eu · +36 23 511 460
Das LED-Panel liefert gleichmäßiges Flächenlicht für Büros und öffentliche Bereiche.
- Leistung: 40 W
- Lichtstrom: 4000 lm
- Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß)
- Aufbaumontage
- Schutzart: IP20
- Blendungsbegrenzung: UGR ≤ 19
Zusätzliche Produktdaten
| Herstellerartikelnummer | 581029 |
|---|---|
| Leistung | 40W |
| Spannung | 220-240V AC 50/60Hz |
| Dimmbar | Nein |
| Farbtemperatur | 4000 K neutralweiß |
| Lichtstrom | 4000lm UGR ≤ 19 |
| Farbwiedergabe (CRI/Ra) | Ra ≥80 |
| Abmessungen | 301x1201x34 mm |
| Nennlebensdauer | 50000h @Ta 35 ° C |
| IP-Schutzart | IP20 |
Auf einen Blick
- SchutzartIP20
- FarbwiedergabeRa≥80
- Lichtausbeute100lm/W
- BlendungUGR≤ 19
- DimmbarNein
Downloads
- Datenblatt PDF
Energielabel, CE-Erklärung oder LDT-Datei senden wir Ihnen gerne per E-Mail zu: landlite@landlite.eu
Hersteller
Kaito-Hungary Kft. (LANDLITE)
DEPO Raktárváros, Pf. 66
2046 Törökbálint
Magyarország / Hungary
landlite@landlite.eu· +36 23 511 460· www.landlite.euProduktsicherheit: Bitte Gebrauchs- und Sicherheitshinweise in der Beschreibung und im Datenblatt beachten.
DEPO Raktárváros, Pf. 66
2046 Törökbálint
Magyarország / Hungary
landlite@landlite.eu· +36 23 511 460· www.landlite.euProduktsicherheit: Bitte Gebrauchs- und Sicherheitshinweise in der Beschreibung und im Datenblatt beachten.
Technische Daten · Serie LED panel
| Art.-Nr. | Typ | Bild | Preis | Leistung | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Lichtausbeute | Farbwiedergabe | Blendung | Schutzart | Lebensdauer | Abmessungen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581038 | T3606-BMHU-NW | ![]() | €56,85 | 40 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 3.800 lm | 95 lm/W | Ra ≥80 | UGR ≤ 19 | IP20 | 40.000 h | 595 × 595 × 33 mm | 5998982321723 |
| 581028 | P1656-AMHU-NW7h | ![]() | €76,64 | 40 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 4.000 lm | 100 lm/W | Ra ≥80 | UGR ≤ 19 | IP20 | – | 601 × 601 × 34 mm | 5998982321686 |
| 581005 | P0656-BMHU-NW7h | ![]() | €65,17 | 40 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 4.000 lm | 100 lm/W | Ra ≥80 | UGR ≤ 19 | IP20 | – | 595 × 595 × 9,6 mm | 5998982321006 |
| 581043 | S-PL6060-40W-DKD | ![]() | €23,13 | 40 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 3.800 lm | 95 lm/W | Ra ≥80 | – | IP20 | 40.000 h | 595 × 595 × 16 mm | 5998982321709 |
| 01CEL334 | PS0606Q218320 | ![]() | €45,18 | 40 W | – | 4000 K | 3.600 lm | 90 lm/W | – | – | – | 25.000 h | 595 × 595 × 10 mm | – |
| 581070 | T3312-BMHU-NW | ![]() | €60,08 | 40 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 3.800 lm | 95 lm/W | – | UGR < 19 | IP20 | 50.000 h | 1195 × 295 × 32 mm | 5998982321815 |
| 581029 | P1352-AMHU-NW7h | ![]() | €76,64 | 40 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 4.000 lm | 100 lm/W | Ra ≥80 | UGR ≤ 19 | IP20 | 50.000 h | 1201 × 301 × 34 mm | 5998982321693 |
| 581039 | DF-610-50-NW | ![]() | €118,53 | 50 W | – | 4000 K | 5.300 lm | 106 lm/W | – | – | – | – | Ø 610 mm | 5998982321730 |
| Zubehörpassend zu dieser Serie | ||||||||||||||
| 337901 | €14,22 | ANCO LED-Panel Aufbaurahmen 60 x 60 cm, Klicksystem, weiß | ||||||||||||
| 337903 | €17,35 | ANCO Aufbaurahmen für LED-Panel 120 x 30 cm, mit Schnappbefestigung, weiß | ||||||||||||
Technische Änderungen vorbehalten. Toleranz von Lichtstrom und Leistung ±10 %.









