Kihagyás, és ugrás a termékadatokra
LED-GU10-1.4W LED spot izzó – GU10, 1,4 W, 3200 K
€0,98
Tartalmazza az adókat.
A fizetéskor kiszámított szállítási költség.
✓ Raktáron
- Szállítás törökbálinti raktárunkból
- Számla minden rendelésről
- Jótállás és szavatosság a jogszabályok szerint
Eladó: Kaito-Hungary Kft.Cikkszám: R01507002102
Viszonteladó vagy kivitelező?B2B árak és belépés →
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?landlite@landlite.eu · +36 23 511 460
A LED-GU10-1.4W LED spot izzó spotlámpákba és beépíthető lámpatestekbe való.
- Foglalat: GU10
- Teljesítmény: 1,4 W
- Színhőmérséklet: 3200 K (meleg fehér)
- Tápfeszültség: 230 V
Részletes termékadatok
| Típus | LED |
|---|---|
| Forma kód | spot |
| Gyártói cikkszám | R01507002102 |
Letöltések
- Adatlap PDF
Az energiacímkét, CE nyilatkozatot vagy LDT fájlt kérésre e-mailben elküldjük: landlite@landlite.eu
Műszaki adatok · LED GU10 sorozat
| Cikkszám | Típus | Ár | Teljesítmény | Feszültség | Színhőmérséklet | Fényáram | Fényhasznosítás | Színvisszaadás | Sugárzási szög | Élettartam | Foglalat | Méretek | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01507003511 | LED-GU10-1.1W | €0,98 | 1,1 W | – | 3200 K | – | – | – | – | – | GU10 | – | 4022208035307 |
| R01507002102 | LED-GU10-1.4W | €0,98 | 1,4 W | – | 3200 K | – | – | – | – | – | GU10 | – | 4022208700212 |
| 01CEL598 | LED-GU10/1 | €1,56 | 1,5 W | 220-240V | 2800 K | 50 lm | 33 lm/W | – | 30° | – | GU10 | – | 6925587254483 |
| R01507002105 | LED-GU10-3W | €1,22 | 3 W | – | 2700 K | – | – | – | – | – | GU10 | – | 4022208100913 |
| R01507002104 | LED-GU10-3W | €1,22 | 3 W | – | 5000 K | – | – | – | – | – | GU10 | – | 4022208100906 |
| 01CEL854B3 | LED-GU10-4W | €1,36 | 4 W | 220-240V | – | 235 lm | 59 lm/W | Ra >80 | 110° | 15 000 h | GU10 | Ø50mm x 58mm | 5998982315272 |
| 01CEL854A3 | LED-GU10-4W/COB | €2,23 | 4 W | AC 220-240V 50/60Hz | 2800 K | 250 lm | 63 lm/W | Ra >80 | 29° | 15 000 h | GU10 | 50mm x 51mm | 6925587261924 |
| 01CEL854E | – | €1,63 | 4,9 W | – | 3000 K | 300 lm | 61 lm/W | Ra >80 | 106° | 15 000 h | GU10 | Ø50mm x 58mm | 6925587255237 |
| 01CEL1002 | LED-GU10-5W/COB | €2,45 | 5 W | 220-240V | 2700 K | 300 lm | 60 lm/W | Ra >80 | 35° | 15 000 h | GU10 | 52mm x 50mm | 6925587262822 |
| 01CEL854D | LED-GU10-6W/SXW | €1,63 | 6 W | – | – | – | – | – | – | – | GU10 | – | – |
| 01CEL472 | LED-GU10-6W/SXW | €1,63 | 6 W | 220-240V | 4000 K | 350 lm | 58 lm/W | – | 110° | 15 000 h | GU10 | Ø50mm x 58mm | 6925587264208 |
| 01CEL1019 | LED-GU10-7W/GSL | €3,27 | 7 W | 220-240V | 3000 K | 513 lm | 73 lm/W | Ra >80 | 34° | 15 000 h | GU10 | 50mm x 53mm | 6925587264062 |
| 01CEL1020 | LED-GU10-7.2W/SXW | €1,73 | 7,2 W | 220-240V | 3000 K | 445 lm | 62 lm/W | Ra >80 | 42° | 15 000 h | GU10 | 50mm x 55mm | 6925587264055 |
| 01CEL473 | – | €1,73 | 7,2 W | 220-240V | 4000 K | 445 lm | 62 lm/W | Ra >80 | 42° | 15 000 h | GU10 | 50mm x 55mm | 6925587264215 |
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A fényáram és a teljesítmény tűrése ±10 %.