Zu Produktinformationen springen
LANDLITE LED-Tropfenlampe E14, G45, 4,9 W, 470 lm, 3000 K warmweiß
€1,64
Inkl. Steuern.
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
✓ Auf Lager
- Versand aus unserem Lager in Törökbálint
- Rechnung zu jeder Bestellung
- Gewährleistung nach gesetzlichen Vorschriften
Verkäufer: Kaito-Hungary Kft.Artikelnummer: 01CEL085B
Wiederverkäufer oder Installateur?B2B-Preise & Login →
Fragen zum Produkt?landlite@landlite.eu · +36 23 511 460
Warmweiße LANDLITE LED-Lichtquelle in kleiner Kugelform für kompakte Leuchten.
- Leistung: 4,9 W
- Lichtstrom: 470 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Sockel: E14
- Form: G45
- Maße: 45 × 78 mm
- Lebensdauer: 15.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: F
Zusätzliche Produktdaten
| Typ | LED |
|---|---|
| Sockel | E14 |
| Bauform | G45 |
| Leistung | 4,9 W |
| Farbtemperatur | 3 000 K |
| Lichtstrom | 470 lm |
| Herstellerartikelnummer | 01CEL085B |
| Spannung | AC 220-240V 50/60Hz |
| Abmessungen | 45mm x 78mm |
| Nennlebensdauer | 15.000 Std. |
| Dimmbar | Nein |
| Farbwiedergabe (CRI/Ra) | Ra >80 |
Auf einen Blick
- FarbwiedergabeRa>80
- Lichtausbeute96lm/W
- DimmbarNein
Downloads
- Datenblatt PDF
Energielabel, CE-Erklärung oder LDT-Datei senden wir Ihnen gerne per E-Mail zu: landlite@landlite.eu
Hersteller
Kaito-Hungary Kft. (LANDLITE)
DEPO Raktárváros, Pf. 66
2046 Törökbálint
Magyarország / Hungary
landlite@landlite.eu· +36 23 511 460· www.landlite.euProduktsicherheit: Bitte Gebrauchs- und Sicherheitshinweise in der Beschreibung und im Datenblatt beachten.
DEPO Raktárváros, Pf. 66
2046 Törökbálint
Magyarország / Hungary
landlite@landlite.eu· +36 23 511 460· www.landlite.euProduktsicherheit: Bitte Gebrauchs- und Sicherheitshinweise in der Beschreibung und im Datenblatt beachten.
Technische Daten · Serie LED E14
| Art.-Nr. | Typ | Variante | Bild | Preis | Leistung | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Lichtausbeute | Farbwiedergabe | Lebensdauer | Sockel | Abmessungen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01CEL834 | – | – | ![]() | €1,64 | 1,5 W | 220-240V | – | 45 lm | 30 lm/W | – | 10.000 h | E14 | Ø49mm | 6925587253677 |
| 01CEL261 | T26 filament | – | ![]() | €2,74 | 2 W | 220-240V | 2700 K | 200 lm | 100 lm/W | – | 15.000 h | E14 | Ø26mm x 60mm | 6925587263188 |
| 01CEL860A | R50 | – | ![]() | €2,19 | 2 W | 220-240V | 3000 K | 201 lm | 101 lm/W | – | 25.000 h | E14 | 50mm x 87mm | 6925587257927 |
| 01CEL862A | G45 | – | ![]() | €2,74 | 2,5 W | 220-240V | 2800 K | 220 lm | 88 lm/W | Ra >80 | 25.000 h | E14 | 45mm x 75mm | 5998982315364 |
| 01CEL026B | LED-G45/SC-3W | – | ![]() | €1,64 | 3 W | – | 2800 K | 250 lm | 83 lm/W | – | – | E14 | – | 6925587260408 |
| 01CEL978 | C35 filament | – | ![]() | €2,19 | 4 W | AC 220-240V 50/60Hz | 2700 K | 400 lm | 100 lm/W | Ra >80 | 15.000 h | E14 | 35mm x 97mm | 6925587262020 |
| 01CEL995 | G45 filament | – | ![]() | €2,19 | 4 W | 220-240V | 2700 K | 400 lm | 100 lm/W | Ra >80 | 15.000 h | E14 | 45mm x 75mm | 6925587262778 |
| 01CEL723A | LED-R50-1 | – | ![]() | €2,46 | 4 W | – | 3000 K | 240 lm | 60 lm/W | – | – | E14 | – | 6925587258641 |
| 01CEL865D | G45 | – | ![]() | €1,37 | 4 W | 220-240V | 3000 K | 320 lm | 80 lm/W | Ra >80 | 15.000 h | E14 | 45mm x 75mm | 5998982315036 |
| 01CEL215E | C37 | – | ![]() | €1,37 | 4 W | AC 220-240V 50/60Hz | 3000 K | 320 lm | 80 lm/W | Ra >80 | 15.000 h | E14 | 37mm x 102mm | 6925587258245 |
| 01CEL262B | R50 | – | ![]() | €1,91 | 4,9 W | 220-240V | 3000 K | 285 lm | 58 lm/W | Ra >80 | 15.000 h | E14 | 50mm x 86mm | 6925587263195 |
| 01CEL085B | G45 | – | ![]() | €1,64 | 4,9 W | AC 220-240V 50/60Hz | 3000 K | 470 lm | 96 lm/W | Ra >80 | 15.000 h | E14 | 45mm x 78mm | 6925587263065 |
| 01CEL084B-1 | C37 | groß | ![]() | €1,64 | 4,9 W | – | 3000 K | 470 lm | 96 lm/W | – | – | E14 | – | – |
| 01CEL084B-2 | C37 | klein | ![]() | €1,64 | 4,9 W | – | 3000 K | 470 lm | 96 lm/W | – | – | E14 | – | – |
| 01CEL470B | G45 | – | ![]() | €1,64 | 4,9 W | AC 220-240V 50/60Hz | 4000 K | 470 lm | 96 lm/W | Ra >80 | 15.000 h | E14 | 45mm x 78mm | 6925587264185 |
| 01CEL262 | R50 | – | ![]() | €1,91 | 6 W | – | 3000 K | 285 lm | 48 lm/W | – | – | E14 | – | – |
| 01CEL468 | C35 | – | ![]() | €1,64 | 7 W | 220-240V | 3000 K | 580 lm | 83 lm/W | Ra >80 | 15.000 h | E14 | 37mm x 102mm | 6925587264161 |
| 01CEL469 | C37 | – | ![]() | €1,64 | 7 W | 220-240V | 4000 K | 610 lm | 87 lm/W | Ra >80 | 15.000 h | E14 | 37mm x 102mm | 6925587264178 |
Technische Änderungen vorbehalten. Toleranz von Lichtstrom und Leistung ±10 %.
Energie- und Lichtquellendatengemäß Verordnungen (EU) 2019/2015 und 2019/2020
- Energieverbrauch
- 5 kWh/1000 h
- Quecksilbergehalt
- 0,0 mg
















