LANDLITE LED-Filamentlampe E27, G95, 7,3 W, 710 lm, 1700 K extra-warmweiß, Vintage
- Versand aus unserem Lager in Törökbálint
- Rechnung zu jeder Bestellung
- Gewährleistung nach gesetzlichen Vorschriften
LANDLITE LED-Filament E27 7,3W G95 710lm 1700K – dekorative Vintage-Lichtquelle
LANDLITE LED-Leuchtmittel für Wohn-, Gewerbe- und Dekorationsbeleuchtung.
Vergleichen Sie bei der Auswahl die Fassung, den Lichtstrom in Lumen, die Farbtemperatur und die Abmessungen. Für einen Dimmer wählen Sie nur ausdrücklich dimmbare Varianten.
Technische Daten
- Leistung: 7,3 W
- Lichtstrom: 710 lm
- Sockel: E27
- Spannung: 220–240 V
- Farbtemperatur: 1700 K
- Maße: 95 × 132 mm
- Lebensdauer: 15.000 Stunden
- CRI: Ra >80
- Energieeffizienzklasse: F
- Artikelnummer: 01CEL485
Häufige Fragen
Reicht ein Vergleich der Wattzahl?
Nein. Prüfen Sie auch Lichtstrom, Farbtemperatur, Fassung und den verfügbaren Platz in der Leuchte.
Ist das Leuchtmittel dimmbar?
Prüfen Sie die angegebene Dimmbarkeit und die Kompatibilität mit Ihrem Dimmer. Fehlt diese Angabe, darf Dimmbarkeit nicht vorausgesetzt werden.
Zusätzliche Produktdaten
| Typ | Dekorative Glühlampe |
|---|---|
| Sockel | E27 |
| Bauform | G95 |
| Leistung | 7,3 W |
| Farbtemperatur | 1 700 K |
| Lichtstrom | 710 lm |
| Herstellerartikelnummer | 01CEL485 |
| Spannung | 220-240V~ 50/60Hz |
| Abmessungen | 95mm x 132mm |
| Nennlebensdauer | 15.000 Std. |
| Dimmbar | Nein |
Auf einen Blick
- Lichtausbeute97lm/W
- DimmbarNein
Downloads
- Datenblatt PDF
Energielabel, CE-Erklärung oder LDT-Datei senden wir Ihnen gerne per E-Mail zu: landlite@landlite.eu
DEPO Raktárváros, Pf. 66
2046 Törökbálint
Magyarország / Hungary
landlite@landlite.eu· +36 23 511 460· www.landlite.euProduktsicherheit: Bitte Gebrauchs- und Sicherheitshinweise in der Beschreibung und im Datenblatt beachten.
Technische Daten · Serie Vintage LED filament 1700 K
| Art.-Nr. | Typ | Bild | Preis | Leistung | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Lichtausbeute | Lebensdauer | Sockel | Abmessungen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01CEL459 | A75 filament | ![]() | €4,63 | 4 W | 220-240V~ 50/60Hz | 1700 K | 300 lm | 75 lm/W | 15.000 h | E27 | 75mm x 130mm | 6925587263713 |
| 01CEL994 | RUB-G95-4W/FLT | ![]() | €5,45 | 4 W | 220-240V | 1700 K | 300 lm | 75 lm/W | 15.000 h | E27 | 95mm x 132mm | 6925587262815 |
| 01CEL460 | T30 filament | ![]() | €4,63 | 4 W | 220-240V~ 50/60Hz | 1700 K | 350 lm | 88 lm/W | 15.000 h | E27 | 30mm x 185mm | 6925587263706 |
| 01CEL486 | ST64 filament | ![]() | €4,90 | 7,3 W | 220-240V~ 50/60Hz | 1700 K | 710 lm | 97 lm/W | 15.000 h | E27 | 64mm x 140mm | 5998982321433 |
| 01CEL484 | A75 filament | ![]() | €4,63 | 7,3 W | 220-240V~ 50/60Hz | 1700 K | 710 lm | 97 lm/W | 15.000 h | E27 | 75mm x 130mm | 5998982321419 |
| 01CEL485 | G95 filament | ![]() | €5,45 | 7,3 W | 220-240V~ 50/60Hz | 1700 K | 710 lm | 97 lm/W | 15.000 h | E27 | 95mm x 132mm | 5998982321426 |
Technische Änderungen vorbehalten. Toleranz von Lichtstrom und Leistung ±10 %.
- Energieverbrauch
- 8 kWh/1000 h
- Quecksilbergehalt
- 0,0 mg





