Zu Produktinformationen springen
FL7420H2 LED-Feuchtraumleuchte – 24 W, 2650 lm, 1200 mm, 4000 K, IP65
€34,77
Inkl. Steuern.
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Derzeit nicht auf Lager
Verfügbarkeit oder Preis anfragen- Versand aus unserem Lager in Törökbálint
- Rechnung zu jeder Bestellung
- Gewährleistung nach gesetzlichen Vorschriften
Verkäufer: Kaito-Hungary Kft.Artikelnummer: 581084
Wiederverkäufer oder Installateur?B2B-Preise & Login →
Fragen zum Produkt?landlite@landlite.eu · +36 23 511 460
Die LED-Feuchtraumleuchte FL7420H2 mit Schutzart IP65 eignet sich für Lager, Garagen und Werkstätten.
- Leistung: 24 W
- Lichtstrom: 2650 lm
- Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß)
- Durchverdrahtbar
- Werkzeuglose Anschlussklemmen
- Schutzart: IP65
Auf einen Blick
- SchutzartIP65
- StoßfestigkeitIK08
- SchutzklasseI
- FarbwiedergabeRa≥80
- Lichtausbeute110lm/W
- Abstrahlwinkel120°
- Umgebungstemp.−20 … +40 °C
- DimmbarNein
Downloads
- Datenblatt PDF
Energielabel, CE-Erklärung oder LDT-Datei senden wir Ihnen gerne per E-Mail zu: landlite@landlite.eu
Hersteller
Kaito-Hungary Kft. (LANDLITE)
DEPO Raktárváros, Pf. 66
2046 Törökbálint
Magyarország / Hungary
landlite@landlite.eu· +36 23 511 460· www.landlite.euProduktsicherheit: Bitte Gebrauchs- und Sicherheitshinweise in der Beschreibung und im Datenblatt beachten.
DEPO Raktárváros, Pf. 66
2046 Törökbálint
Magyarország / Hungary
landlite@landlite.eu· +36 23 511 460· www.landlite.euProduktsicherheit: Bitte Gebrauchs- und Sicherheitshinweise in der Beschreibung und im Datenblatt beachten.
Technische Daten · Serie IP65 LED (FL / DF / SAT)
Nach links oder rechts wischen, um alle technischen Daten zu vergleichen. Die Artikelnummer bleibt sichtbar.
| Art.-Nr. | Typ | Bild | Preis | Leistung | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Lichtausbeute | Farbwiedergabe | Abstrahlwinkel | Schutzart | Stoßfestigkeit | Schutzklasse | Umgebungstemp. | Lebensdauer | Energieklasse | Abmessungen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581084 | FL7420H2 | ![]() | €34,77 | 24 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 2.650 lm | 110 lm/W | Ra ≥80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | – | 1200 × 76 × 65 mm | – |
| 581065 | FL7425H | ![]() | €31,64 | 28 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 2.300 lm | 82 lm/W | Ra ≥80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | – | 1200 × 76 × 65 mm | 5998982321839 |
| R0181202840 | DF-7136-2 | ![]() | €31,64 | 28 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 2.500 lm | 89 lm/W | Ra ≥80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | – | 1200 × 76 × 68 mm | 4022208059372 |
| 581071 | FL7440H2 | ![]() | €45,52 | 48 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 5.000 lm | 104 lm/W | Ra ≥80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | F | 1200 × 100 × 68 mm | 5998982321150 |
| 01CEL1015 | FL7450H | ![]() | €45,52 | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 5.000 lm | 89 lm/W | Ra ≥80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | – | 1200 × 100 × 68 mm | 5998982320535 |
| R0181205640 | DF-7236-2 | ![]() | €45,52 | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 5.000 lm | 89 lm/W | Ra ≥80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | – | 1200 × 100 × 70 mm | 4022208059389 |
| 581085 | FL7528H2 | ![]() | €41,73 | 28 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 3.400 lm | 121 lm/W | Ra ≥80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | – | 1500 × 76 × 65 mm | 5998982321280 |
| 581073 | FL7556H2 | ![]() | €53,67 | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 6.100 lm | 109 lm/W | Ra ≥80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | G | 1500 × 100 × 68 mm | 5998982320542 |
| 581080A | FL7560N-A | ![]() | €60,33 | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 7.300 lm | 130 lm/W | Ra ≥80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | – | 1500 × 92 × 60 mm | 5998982321266 |
| 12OT860 | SAT12S-H-15-50 NW | ![]() | €62,59 | 50 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 8.100 lm | 162 lm/W | Ra ≥80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 50.000 h | – | 1480 × 72 × 61 mm | – |
| 12OT861 | SAT12S-H-15-65 NW | ![]() | €66,07 | 65 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 10.200 lm | 157 lm/W | Ra ≥80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 50.000 h | – | 1480 × 72 × 61 mm | – |
| Mit Notlicht – eingebauter Akku (EM)leuchtet bei Netzausfall weiter | ||||||||||||||||||
| 581078EM 3 h | FL7556H2 (EM) | ![]() | €101,72 | 56 W | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 4000 K | 6.100 lm | 109 lm/W | Ra ≥80 | 120° | IP65 | IK08 | I | −20 … +40 °C | 30.000 h | F | 1500 × 100 × 68 mm | 5998982321235 |
Technische Änderungen vorbehalten. Toleranz von Lichtstrom und Leistung ±10 %.






