D-EI Energiesparlampe – 15 W, E27, 2700 K, dimmbar
- Versand aus unserem Lager in Törökbálint
- Rechnung zu jeder Bestellung
- Gewährleistung nach gesetzlichen Vorschriften
⚠ Auslaufartikel – nur aus Lagerbestand, solange der Vorrat reicht!
Nach der Ökodesign-Verordnung (EU) 2019/2020 dürfen Kompaktleuchtstofflampen mit integriertem Vorschaltgerät (CFLi) seit dem 1. September 2021 in der EU nicht mehr erstmals in Verkehr gebracht werden – weder aus neuer Produktion noch als Neuimport. Zudem ist gemäß der Delegierten Richtlinie (EU) 2022/276 der Kommission zur Änderung von Anhang III der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) auch die Ausnahme für Quecksilber in einseitig gesockelten Kompaktleuchtstofflampen am 24. Februar 2023 ausgelaufen.
Bereits in Verkehr gebrachte Restbestände dürfen weiterhin verkauft werden. Dieser Artikel ist nur aus unserem vorhandenen Lagerbestand erhältlich und kann nicht nachbestellt werden – solange der Vorrat reicht. Als moderne, quecksilberfreie Alternative empfehlen wir LED-Leuchtmittel.
D-EI dimmbare Energiesparlampe mit E27-Sockel.
- Leistung: 15 W
- Sockel: E27
- Farbtemperatur: 2700 K
- Dimmbar
Zusätzliche Produktdaten
| Typ | Energiesparlampe |
|---|---|
| Sockel | E27 |
| Leistung | 15 W |
| Vergleichbare herkömmliche Lampe | 75 W |
| Farbtemperatur | 2 700 K |
| Lichtstrom | 750 lm |
| Nennlebensdauer | 8 000 Std. |
| Dimmbar | Ja |
| Spannung | 220-240V |
| Herstellerartikelnummer | 01CEL388 |
| Abmessungen | 59 mm x 121 mm |
Auf einen Blick
- Lichtausbeute50lm/W
- DimmbarJa
Downloads
- Datenblatt PDF
Energielabel, CE-Erklärung oder LDT-Datei senden wir Ihnen gerne per E-Mail zu: landlite@landlite.eu
DEPO Raktárváros, Pf. 66
2046 Törökbálint
Magyarország / Hungary
landlite@landlite.eu· +36 23 511 460· www.landlite.euProduktsicherheit: Bitte Gebrauchs- und Sicherheitshinweise in der Beschreibung und im Datenblatt beachten.
Technische Daten · Serie Energiatakarékos kompakt fénycső
| Art.-Nr. | Typ | Bild | Preis | Leistung | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Lichtausbeute | Lebensdauer | Sockel | Abmessungen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01CEL540 | EIC-A-7W | ![]() | €2,71 | 7 W | 220-240V | 2700 K | 315 lm | 45 lm/W | 8.000 h | E27 | 41mm x 133mm | – |
| 01EL001A | ELM-7W | ![]() | €0,82 | 7 W | 220-240V | 2 700 K | 350 lm | 50 lm/W | 8.000 h | E27 | 38 mm x 120 mm | 6925587200015 |
| 01CEL081A | D-EIC-9W | ![]() | €7,10 | 9 W | 220-240V | 2700 K | 450 lm | 50 lm/W | 8.000 h | E14 | ø43mm | 6925587257583 |
| 01CEL027A | D-ELG-9W | ![]() | €10,14 | 9 W | 220-240V | 2700 K | 450 lm | 50 lm/W | 8.000 h | E27 | 45 mm x 94 mm | 5998982300896 |
| 01EL015 | EIC/D | ![]() | €4,61 | 9 W | 220-240V | 2700 K | 450 lm | 50 lm/W | 10.000 h | E14 | ø39mm | 6925587255077 |
| 01CEL046B | EIC/M-9W | ![]() | €4,39 | 9 W | 220-240V | 2700 K | 450 lm | 50 lm/W | 8.000 h | E27 | ø38mm | 6925587254285 |
| 01EL016 | EIR/M-9W | ![]() | €5,32 | 9 W | 220-240V | 2 700 K | 450 lm | 50 lm/W | 10.000 h | E27 | 50 mm x 96 mm | 6925587255091 |
| 11004 | ELM-9W | ![]() | €0,82 | 9 W | 220-240V | 2 700 K | 450 lm | 50 lm/W | 8.000 h | E27 | 38 mm x 130 mm | 6925587200213 |
| 01CEL522A | ELT/M-9W | ![]() | €0,55 | 9 W | 220-240V | 2 700 K | 450 lm | 50 lm/W | 8.000 h | E27 | 44 mm x 118 mm | 5998982308373 |
| 01CEL054B | ELHS-11W | ![]() | €1,09 | 11 W | 220-240V | 2700 K | 550 lm | 50 lm/W | 8.000 h | E14 | 35mm x 108mm | 6925587255893 |
| 11034 | ELM-11W | ![]() | €0,82 | 11 W | 220-240V | 2700 K | 450 lm | 41 lm/W | 3.000 h | E14 | ø40mm | – |
| 11023A | ELN-11W | ![]() | €1,71 | 11 W | 220-240V | 2700 K | 600 lm | 55 lm/W | 8.000 h | E27 | 60 mm x 108 mm | 5998982315210 |
| 01CEL503B | ELT/M | ![]() | €2,17 | 11 W | 220-240V | 2700 K | 540 lm | 49 lm/W | 8.000 h | E14 | ø42mm | 5998982313193 |
| 01CEL388 | D-EI | ![]() | €10,74 | 15 W | 220-240V | 2700 K | 750 lm | 50 lm/W | 8.000 h | E27 | 59 mm x 121 mm | 6925587257590 |
| 01CEL389 | D-ELG-20W | ![]() | €9,54 | 20 W | – | 2700 K | – | – | – | E27 | – | 6925587257606 |
| 01CEL425 | ELD/H-22W | ![]() | €5,48 | 22 W | 220-240V | 2700 K | 1.100 lm | 50 lm/W | 6.000 h | E27 | 60 mm x 132 mm | 6925587256456 |
| 11059 | ELT-22W | ![]() | €2,09 | 22 W | 220-240V | 2 700 K | 550 lm | 25 lm/W | 3.000 h | E27 | 50 mm x 170 mm | 5998982312387 |
| 01CEL772 | ELH-23W | ![]() | €2,88 | 23 W | – | 2700 K | – | – | – | E27 | – | 5998982313223 |
| 04WC123 | ELT-24W | ![]() | €0,82 | 24 W | 220-240V | 2 700 K | 600 lm | 25 lm/W | 3.000 h | E27 | 50 mm x 170 mm | 5998982312394 |
| 12OT696 | ELH/M-26W | ![]() | €3,98 | 26 W | 220-240V | 2700 K | 1.550 lm | 60 lm/W | 8.000 h | E27 | 59 mm x 127 mm | 6925587256623 |
| 12OT696B | ELH/M-26W | ![]() | €3,98 | 26 W | – | 2700 K | – | – | – | E27 | – | – |
Technische Änderungen vorbehalten. Toleranz von Lichtstrom und Leistung ±10 %.




















